Alüminyum Oksit F10 - Al2O3 - 1700-2360mikron
Kategori
Marka
Stok Kodu
Alüminyum Oksit F10
Fiyat
0,00 TL + KDV
0,00 ₺
Alüminyum Oksit F10 - Al2O3 - 1700-2360mikron
Boyut Dağılımı: 1400-2000mikron
Saflık: %99.7
AŞAĞIDA VERİLEN BEYAZ ALÜMİNYUM OKSİT TOZLARININ BÜTÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN TAMAMINI İNCELEMEK İÇİN TEKNİK VERİ FORMUNU (TDS) İNCELEYİNİZ.
SİTEMİZDEKİ DİĞER BEYAZ ALÜMİNYUM OKSİT ÜRÜNLERİNİ AŞAĞIDAKİ TABLODAN İNCELEYEBİLİR, ÜRÜNLERE TIKLAYARAK ÜRÜN SAYFASINA ULAŞABİLİRSİNİZ.
STOK KODU (Aşağıdaki ürünlerin üzerine tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilirsiniz) |
MAKRO ÜRÜN GRUBU | MİKRO ÜRÜN GRUBU | ||
Minimum-Maksimum | Ortalama d50 | Minimum (d94) | Maksimum (d3) | |
Alüminyum Oksit F8 | 2000─2800 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F10 | 1700─2360 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F12 | 1400─2000 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F14 | 1180─1700 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F16 | 1000─1400 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F20 | 850─1180 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F22 | 710─1000 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F24 | 600─850 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F30 | 500─710 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F36 | 425─600 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F40 | 355─500 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F46 | 300─425 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F54 | 250─355 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F60 | 212─300 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F70 | 180─250 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F80 | 150─212 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F90 | 125─180 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F100 | 106─150 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F120 | 90─125 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F150 | 63─106 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F180 | 63─90 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F220 | 53─75 mikron | ─ | ─ | ─ |
Alüminyum Oksit F230 | ─ | 53 mikron | 34 mikron | 82 mikron |
Alüminyum Oksit F240 | ─ | 44.5 mikron | 28 mikron | 70 mikron |
Alüminyum Oksit F280 | ─ | 36.5 mikron | 22 mikron | 59 mikron |
Alüminyum Oksit F320 | ─ | 29.2 mikron | 16.5 mikron | 49 mikron |
Alüminyum Oksit F360 | ─ | 22.8 mikron | 12 mikron | 40 mikron |
Alüminyum Oksit F400 | ─ | 17.3 mikron | 8 mikron | 32 mikron |
Alüminyum Oksit F500 | ─ | 12.8 mikron | 5 mikron | 25 mikron |
Alüminyum Oksit F600 | ─ | 9.3 mikron | 3 mikron | 19 mikron |
Alüminyum Oksit F800 | ─ | 6.5 mikron | 2 mikron | 14 mikron |
Alüminyum Oksit F1000 | ─ | 4.5 mikron | 1 mikron | 10 mikron |
Alüminyum Oksit F1200 | ─ | 3 mikron | <1 mikron | 7 mikron |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!