HANNA HI141 Taşınabilir Sıcaklık Veri Kaydedici
Kategori
Marka
Stok Kodu
HANNA HI141
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
0,00 EUR + KDV
%15 İndirimli
0,00 ₺
0,00 ₺
HANNA HI141 Taşınabilir Sıcaklık Veri Kaydedici
Portatif : Taşınabilir Sıcaklık Veri Kaydedici |
|||||||||
Marka : Hanna | |||||||||
Model : HI141 | |||||||||
* Sıcaklık Çözünürlüğü : 0,1 ° C (-40.0 ila 100.0 ° C); 0,2 ° C (> 100,0 ° C) 0,1 ° F (-40,0 ila 190,0 ° F); 0,3 ° F (> 190,0 ° F) | |||||||||
* Sıcaklık Doğruluğu : | ± 0,5 ° C (-40.0 ila 0.0 ve 70.0 ila 100.0 ° C); ± 0.4 ° C (0.0 ila 70.0 ° C); ± 1.0 ° C (> 100.0 ° C); ± 1.0 ° F (-40.0 ila 32.0 ve 158.0 ila 212.0 ° F); ± 0,8 ° F (32.0 ila 158.0 ° F); ± 2.0 ° F (> 212.0 ° F) | ||||||||
* Pil Türü / Ömrü : 3.6V lityum AA pil / yaklaşık. 4 yıl ömrü 25 ° C'de | |||||||||
* Çevre : RH% 100 | |||||||||
* Garanti : Cihaz 2 yıl | |||||||||
Sipariş bilgileri : Tüm HI141 modellerinde bir pil, manyetik anahtar ve talimatlar bulunur. |
Aşağıdaki ürün seçeneklerinden seçim yapabilirsiniz. | |||||
Model* |
Gösterge | Kalıplı Göz | Sensor | Kablo Varsa Uzunluğu | Aralık |
HI141AH | - | ● | 1 internal (iç) | - | -40.0 ile 80.0°C arasında |
HI141BH | - | ● | 1 external (dış) | 1 m (3.3’) | -40.0 ile 125.0°C arasında |
HI141CH | ● | ● | 1 internal (iç) | - | -20.0 ile 70.0°C arasında |
HI141DH | ● | ● | 1 external (dış) | 1 m (3.3’) | -40.0 ile 125.0°C arasında |
HI141EH | - | ● | 1 internal (iç) | 1 m (3.3’) | -40.0 ile 80.0°C arasında |
HI141EH-1 | - | ● | 1 external (dış) | 1 m (3.3’) | -40.0 ile 125.0°C arasında |
HI141FH | - | ● | 2 external (dış) | 1 m (3.3’) | -40.0 ile 125.0°C arasında |
HI141GH | ● | ● | 1 internal (iç) | 1 m (3.3’) | -20.0 ile 70.0°C arasında |
HI141GH-1 | ● | ● | 1 external (dış) | 1 m (3.3’) | -40.0 ile 125.0°C arasında |
HI141JH | ● | ● | 2 external (dış) | 1 m (3.3’) | -40.0 ile 125.0°C arasında |
* Parça kodunun sonunda bir "H", bir eyehook'u belirtir. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!