HANNA HI9813-5 Taşınabilir pH / EC / TDS Metre
%15 İndirimli
0,00 ₺
0,00 ₺
HANNA HI9813-5 Taşınabilir pH / EC / TDS Metre
Portatif :Taşınabilir pH / EC / TDS Metre | ||||||||||||
Marka : Hanna | ||||||||||||
Model : HI9813-5 | ||||||||||||
*
pH Aralığı : 0.0 ila 14.0 Ph |
||||||||||||
* pH Çözünürlüğü : 0.1 pH | ||||||||||||
* pH Doğruluğu : ± 0.1 pH | ||||||||||||
* pH Kalibrasyonu : manuel, bir nokta | ||||||||||||
* İletkenlik Aralığı : 0.00 - 4.00 mS / cm | ||||||||||||
* İletkenlik Çözünürlüğü : 0.01 mS / cm | ||||||||||||
* İletkenlik Doğruluğu : ±% 2 FS | ||||||||||||
* TDS Aralığı : 0 ila 1999 ppm (mg / L) | ||||||||||||
* TDS Çözünürlük : 1 ppm (mg / L) | ||||||||||||
*
TDS Doğruluğu : ±% 2 FS |
||||||||||||
* TDS Kalibrasyonu : manuel, bir nokta | ||||||||||||
* Sıcaklık aralığı : 0,0 ila 60,0 ° C / 32,0 ila 140,0 ° F | ||||||||||||
* Sıcaklık Çözünürlüğü : 0.1 ° C | ||||||||||||
* Sıcaklık Doğruluğu : ± 0,5 ° C / ± 1 ° F | ||||||||||||
* Sıcaklık Telafisi : 0 ila 50 ° C (32 ila 122 ° F) arasında otomatik olarak, β =% 2 / ° C tipik | ||||||||||||
* EC / TDS Kalibrasyonu : manuel tek noktalı | ||||||||||||
* TDS Dönüşüm Faktörü : Doğal su için TDS 442 eğrisine göre 0,56'dan 0,72'ye okuma dayalı değişken | ||||||||||||
* Elektrot : HI1285-5 polipropilen gövde, dahili sıcaklık sensörü, DIN konnektör ve 1 m kablo ile önceden güçlendirilmiş çok parametreli prob | ||||||||||||
* Pil Türü / Ömrü : 9V / yaklaşık 150 saat sürekli kullanım | ||||||||||||
* Çevre : 0 ila 50 ° C (32 ila 122 ° F); RH maksimum% 100 | ||||||||||||
* Garanti : Cihaz 2 yıl ,Prob 6 ay | ||||||||||||
Sipariş bilgileri : HI9813-5'e, HI 1285-5 pH / EC / TDS / ° C prob, HI 70007 pH 7.01 poşet (1), HI 70031 1413 μS / cm (1.413 mS / cm) poşet (1), HI 70442 1500 ppm poşet (1), HI 700661 temizleme solüsyonu poşeti (2), 9V alkalin pil (1) ve kullanım kılavuzu. | ||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!