HANNA HI98192 Profesyonel Suya Dayanıklı Taşınabilir pH / ORP / ISE Metre
%15 İndirimli
0,00 ₺
0,00 ₺
HANNA HI98192 Profesyonel Suya Dayanıklı Taşınabilir pH / ORP / ISE Metre
Portatif :Su geçirmez Taşınabilir EC / TDS / Dirençlilik
/ Tuzluluk Ölçer |
||||||||||
Marka : Hanna | ||||||||||
Model : HI98192 | ||||||||||
*
EC Aralığı : 0.000 ile 9.999 μS / cm *; 10.00 ile 99.99 uS / cm; 100.0 ile 999.9 uS / cm; 1.000 ile 9.999 mS / cm; 10.00 ile 99.99 mS / cm; 100.0 ile 1000.0 mS / cm (gerçek iletkenlik; sıcaklık 400 mS / cm'ye telafi edilmiştir) |
||||||||||
* EC Kararı : 0.001 uS / cm; 0.01 μS / cm; 0.1 uS / cm; 0.001 mS / cm; 0.01 mS / cm; 0,1 mS / cm | ||||||||||
* EC doğruluğu :Okumanın ±% 1'i (± 0.01 μS / cm veya 1 basamak, hangisi büyükse) | ||||||||||
* EC Kalibrasyonu :(0.00 μS / cm, 84.0 μS / cm, 1.413 mS / cm, 5.00 mS / cm, 12.88 mS / cm, 80.0 mS / cm, 111.8 mS / cm) ile beş noktaya kadar otomatik olarak otomatik | ||||||||||
* TDS Aralığı : 0.00 ile 99.99 ppm; 100.0 ile 999.9 ppm; 1.000 ile 9.999 ppt (g / L); 10.00 ile 99.99 ppt (g / L); 100.0 ile 400.0 ppt (g / L) | ||||||||||
*
TDS Çözünürlük :0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt (g / L); 0.01 ppt (g / L); 0.1
ppt (g / L) |
||||||||||
* TDS Doğruluğu : Okumanın ±% 1'i (± 0.05 mg / L (ppm) veya 1 basamak, hangisi daha büyükse) | ||||||||||
* Direnç aralığı :1,0 ile 99,9 Ω • cm; 100 ile 999 Ω • cm; 1,00 ile 9,99 KΩ • cm; 10.0 ile 99.9 KΩ • cm; 100 ile 999 KΩ • cm; 1,00 ile 9,99 MΩ • cm; 10.0 ile 100.0 MΩ • cm | ||||||||||
* Direnç Çözünürlüğü : 0.1 Ω • cm; 1 Ω • cm; 0.01 KΩ • cm; 0,1 KΩ • cm; 1 KΩ • cm; 0.01 MΩ • cm; 0.1 MΩ • cm * | ||||||||||
* Direnç doğruluğu : Okumanın ±% 1'i (± 10 Ω veya 1 dijit, hangisi daha büyükse) | ||||||||||
* Tuzluluk Aralığı : % NaCl:% 0.0400.0; pratik tuzluluk: 0.00 - 42.00 (PSU); doğal deniz suyu ölçeği - UNESCO 1966: 0,00 - 80,00 (ppt) | ||||||||||
* Tuzluluk Çözünürlüğü : % 0.1; 0.01 | ||||||||||
* Tuzluluk Doğruluğu :Okumanın ±% 1'i | ||||||||||
* Tuzluluk Kalibrasyonu :mak. Sadece% aralığında bir nokta (HI7037 standardı ile); Diğer tüm aralıklar için iletkenlik kalibrasyonunu kullanın | ||||||||||
* Sıcaklık aralığı :-20.0 ile 120.0 ° C (-4.0 ile 248.0 ° F) | ||||||||||
* Sıcaklık Çözünürlüğü :0,1 ° C (0,1 ° F) | ||||||||||
* Sıcaklık Doğruluğu :± 0.2 ° C; ± 0.4 ° F (prob hatası hariç) | ||||||||||
*
Sıcaklık Kalibrasyonu :bir veya iki nokta |
||||||||||
* Sıcaklık Telafisi : noTC, Doğrusal (-20 ile 120 ° C, -4 ile 248 ° F), Doğrusal Olmayan - ISO / DIN 7888 (-0 ile 36 ° C; 32 ile 96.8 ° F) | ||||||||||
* Ölçüm Modları :autorange, autoend, lock ve sabit aralık | ||||||||||
* Referans sıcaklığı :15 ° C, 20 ° C ve 25 ° C | ||||||||||
* Sıcaklık katsayısı :0.00 ile 10.00 / ° C | ||||||||||
* TDS Faktörü :0.40 ile 1.00 | ||||||||||
* Elektrot :HI763133 Dahili sıcaklık sensörü ve 1,5 m (4,9 ') kablo ile birlikte dört halkalı iletkenlik / TDS probu (dahil edilmiştir) | ||||||||||
* PC Bağlantısı :isteğe bağlı HI 92000 yazılımı ve mikro USB kablosu ile opto-izole USB | ||||||||||
* çevre :0 ila 50 ° C (32 ila 122 ° F); RH% 100 (IP67) | ||||||||||
* Garanti : Cihaz 2 yıl, Prob 6 ay | ||||||||||
Sipariş bilgisi:HI98192 HI763133 paslanmaz çelik iletkenlik probu, HI7031M 1413 uS / cm kalibrasyon çözeltisi (230 mL), HI7035M 111.8 mS / cm'den kalibrasyon çözeltisi (230 mL), (2), HI92000 PC yazılımı, HI920015 mikro USB kablosu 100 ml plastik beher beslenir , 1,5V AA piller (4), kullanım kılavuzu, hızlı başlangıç kılavuzu, kalite belgesi ve HI720192 dayanıklı taşınabilir çanta. | ||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!