HANNA HI991300 Taşınabilir (Düşük Aralık) Su Geçirmez pH / EC / TDS Metre
%15 İndirimli
0,00 ₺
0,00 ₺
HANNA HI991300 Taşınabilir (Düşük Aralık) Su Geçirmez pH / EC / TDS Metre
Portatif :Taşınabilir (Düşük Aralık) Su Geçirmez pH / EC / TDS Metre | |||||||||||
Marka : Hanna | |||||||||||
Model : HI991300 | |||||||||||
*
pH Aralığı : 0.00 ila 14.00 Ph |
|||||||||||
* pH Çözünürlüğü : 0.01 pH | |||||||||||
* pH Doğruluğu : ± 0.01 pH | |||||||||||
* pH Kalibrasyonu : iki takım standart tamponlarla (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 veya pH 4.01 / 6.86 / 9.18) bir veya iki noktada otomatik olarak, | |||||||||||
* İletkenlik Aralığı : 0 ila 3999 μS / cm | |||||||||||
* İletkenlik Çözünürlüğü : 1 μS / cm | |||||||||||
* İletkenlik Doğruluğu : ±% 2 FS | |||||||||||
* TDS Aralığı : 0 ila 2000 ppm (mg / L) | |||||||||||
* TDS Çözünürlük : 1 ppm (mg / L) | |||||||||||
* TDS Doğruluğu : ±% 2 FS | |||||||||||
* Sıcaklık aralığı : 0,0 ila 60,0 ° C / 32,0 ila 140,0 ° F | |||||||||||
* Sıcaklık Çözünürlüğü : 0,1 ° C / 0,1 ° F | |||||||||||
* Sıcaklık Doğruluğu : ± 0,5 ° C / ± 1 ° F | |||||||||||
* Sıcaklık Telafisi : pH: otomatik; EC / TDS: otomatik, β ile% 0,0 ila% 2,4 / ° C arasında ayarlanabilir | |||||||||||
* EC / TDS Kalibrasyonu : otomatik, tek noktalı: 1382 ppm (CONV = 0.5), 1500 ppm (CONV = 0.7), 1413 μS / cm | |||||||||||
* TDS Dönüşüm Faktörü : 0,45 ila 1,00 | |||||||||||
* Elektrot : HI1288 PVC gövde, dahili sıcaklık sensörü, DIN konnektör ve 1m kablo ile önceden güçlendirilmiş çok parametreli prob | |||||||||||
* Pil Türü / Ömrü : 1,5V (3) AAA / yaklaşık 500 saat sürekli kullanım; 8 dakikalık kullanımdan sonra otomatik kapanma | |||||||||||
* Çevre : 0 ila 50 ° C (32 ila 122 ° F); RH maksimum% 100 | |||||||||||
* Garanti : Cihaz 2 yıl ,Prob 6 ay | |||||||||||
Sipariş bilgileri : Her sayaç, HI 1288 probu, piller, sağlam taşıma çantası ve talimatlarla birlikte verilir. | |||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!