PM 600 Rutubet ve Hektolitre Ölçüm Cihazı
Kategori
Marka
Stok Kodu
BJMQRU34
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
0,00 TL + KDV
Havale
0,00 ₺
(%1,00 havale indirimi)
0,00 ₺
PM 600 Rutubet ve Hektolitre Ölçüm Cihazı
Ürün hacmi |
: 240 mL |
Ölçüleri |
: 210x130x190 mm |
Hassasiyet | : %0,5 |
Kullanım ısısı | : 0 ... 40 °C |
Ağırlığı | : 1,5kg |
- PM600 rutubet ölçüm cihazı adlı bu ürünümüz hafızasında kayıtlı olan 90 adet ürünün rutubetini ve hektolitresini ölçen Japonya'dan ithal,çok kaliteli bir nem ölçüm cihazıdır.
- Kullanımı oldukça basittir.
- Ölçüm; hem dielektrik sistemi, hem de içerisindeki ağırlık kontrolü ile ürünü ezmeye ve kırmaya gerek kalmadan yapılır.
- Ayrıca ölçümlerde cihazın haznesi kirlenmediği için ardı ardına hızlı bir şekilde ölçüm yapma avantajı vardır.
- Rutubeti ölçülecek malzemeyi cihazın içine döktükten 2-3 saniye sonra sonucu vermektedir.
- Kullanıcı tarafından yapılabilen kalibrasyon ayarı mevcuttur.
- Ölçüm aralığı ürüne göre değişmektedir.
* PM 600 Kısaca Kullanımı
- "POWER” tuşuna basılarak cihaz açılır.
- "SELECT” tuşuna ard arda basarak ölçmek istenen ürün seçilir.
- "MEASURE” tuşuna basılır. "POUR” yazısı yazana kadar beklenir.
- Ölçülmek istenen ürün, ürün kabıyla (5-6 saniye içinde) cihazın içinde boşaltılır.
- "POUR” yazısı kaybolur ve 5-10 saniye içinde NEM % olarak ekranda gözükür.
- "POWER” tuşuna basılarak cihaz açılır.
- "SELECT” tuşuna ard arda basarak ölçmek istenen ürün seçilir.
- "MEASURE” tuşuna basılır. "POUR” yazısı yazana kadar beklenir.
- Ölçülmek istenen ürün, ürün kabıyla (5-6 saniye içinde) cihazın içinde boşaltılır.
- "POUR” yazısı kaybolur ve 5-10 saniye içinde NEM % olarak ekranda gözükür.
PM - 600 RUTUBET CİHAZI ÖLÇTÜĞÜ ÜRÜNLER TABLOSU | ||||||||||||||
No | ÜRÜN | ÖLÇME ARALIĞI |
No | ÜRÜN | ÖLÇME ARALIĞI |
No | ÜRÜN | ÖLÇME ARALIĞI |
No | ÜRÜN | ÖLÇME ARALIĞI |
No | ÜRÜN | ÖLÇME ARALIĞI |
1 | Küçük tip Brokoli tohumu | % 4 - 20 | 21 | Bezelye tohumu | % 4 - 20 | 41 | Buğday tohumu | % 6 - 40 | 61 | Fıstık Tohumu | % 4 - 20 | 81 | Şeker Pancar tohumu | % 4 - 20 |
2 | Büyük tip lahana tohumu | % 4 - 20 | 22 | Fasulye tohumu | % 4 - 20 | 42 | Mısır tohumu | % 6 - 40 | 62 | Fındık tohumu | % 4 - 15 | 82 | Burçak tohumu | % 4 - 20 |
3 | Küçük tip lahana tohumu | % 4 - 20 | 23 | Aslanağzı tohumu | % 4 - 20 | 43 | Soya tohumu | % 6 - 30 | 63 | Antep Fıstığı | % 4 - 20 | 83 | Yonca tohumu | % 4 - 20 |
4 | Çin lahanası tohumu | % 4 - 20 | 24 | Yıldızçiçeği tohumu | % 4 - 20 | 44 | Arpa tohumu | % 6 - 40 | 64 | Kakao tohumu | % 4 - 30 | 84 | Kaba yonca tohumu | % 4 - 20 |
5 | Pak Chol | % 4 - 20 | 25 | Aynı safa çiçeği tohumu | % 4 - 20 | 45 | Çavdar tohumu | % 6 - 30 | 65 | Ham kahve tohumu | % 4 - 30 | 85 | Maydanoz tohumu | % 4 - 20 |
6 | Büyük tip turp tohumu | % 4 - 20 | 26 | Kırmızı biber tohumu | % 4 - 20 | 46 | Yulaf tohumu | % 6 - 30 | 66 | Yeşil kahve tohumu | % 4 - 30 | 86 | Ispanak tohumu | % 4 - 20 |
7 | Küçük tip turp tohumu | % 4 - 20 | 27 | Celosia | % 4 - 20 | 47 | Sorgum tohumu | % 6 - 30 | 67 | Kavrulmuş kahve tohumu | % 1 - 20 | 87 | Soğan tohumu | % 4 - 20 |
8 | Salatalık tohumu | % 4 - 20 | 28 | Celous | % 4 - 20 | 48 | Kanola | % 6 - 30 | 68 | Parşomen kahve | % 4 - 40 | 88 | Orkide | % 4 - 20 |
9 | Büyük tip kavun tohumu | % 4 - 20 | 29 | Cosmos bipi nnatus | % 4 - 20 | 49 | Büyük tip ayçiçeği tohumu | % 6 - 30 | 69 | Çay tohumu | % 1 - 20 | 89 | yer arpası | % 4 - 22 |
10 | Küçük tip kavun tohumu | % 4 - 20 | 30 | Cosmos, sulp hureus | % 4 - 20 | 50 | Küçük tip ayçiçeği tohumu | % 6 - 30 | 70 | Çay (Toz) | % 1 - 20 | 90 | Şebboy tohumu | % 4 - 20 |
11 | Küçük tip karpuz tohumu | % 4 - 20 | 31 | Dianthus barbatus | % 4 - 20 | 51 | Pirinç tohumu | % 6 - 20 | 71 | Yeşil çay tohumu | % 1 - 40 | 91 | Japon otu tahumu | % 4 - 20 |
12 | Kabak Çekirdeği | % 4 - 20 | 32 | Marigold | % 4 - 20 | 52 | Uzun çeltik tohumu | % 6 - 30 | 72 | Uzun çay (düşük nem) | % 1 - 20 | 92 | Nohut | % 6 - 30 |
13 | 33 | Moming glory, early call | % 4 - 20 | 53 | Kısa çeltik tohumu | % 6 - 30 | 73 | Uzun çay (Yüksek nem) | % 20 - 45 | 93 | Yer fıstığı ezmesi | % 1 - 20 | ||
14 | Kabak tohumu | % 4 - 20 | 34 | Menekşe | % 4 - 20 | 54 | Ackerboh-nen | % 6 - 30 | 74 | Alçak proteinli un | % 8 - 20 | 94 | Granola tohumu | % 2 - 16 |
15 | Cucurbia Ficifolia | % 4 - 20 | 35 | Petunya tohumu | % 4 - 20 | 55 | Yeşil Fasulye | % 6 - 30 | 75 | Yük. protein katkılı un | % 8 - 20 | 95 | Tahıl parçası | % 6 - 20 |
16 | Patlıcan Tohumu | % 4 - 20 | 36 | Primula polyantha | % 4 - 20 | 56 | Trıtıcsecale tohumu | % 6 - 30 | 76 | Balık yemi | % 2 - 20 | 96 | Soya fasulyesi tohumu | % 4 - 20 |
17 | Büyük tip domates tohumu | % 4 - 20 | 37 | Salvia Bitkisi | % 4 - 20 | 57 | Yeşil Mercimek Tohumu | % 6 - 30 | 77 | Hardal tohumu | % 4 - 20 | 97 | Bakla tohumu | % 4 - 20 |
18 | Havuç tohumu | % 4 - 20 | 38 | Vinca Bitkisi | % 4 - 20 | 58 | Kırmızı Mercimek tohumu | % 6 - 30 | 78 | karabiber tohumu | % 4 - 20 | 98 | Siebrian çamı | % 4 - 20 |
19 | Burdock tohumu | % 4 - 20 | 39 | Zinnia Bitkisi | % 4 - 20 | 59 |
|
|||||||
20 | Demet soğan tohumu | % 4 - 20 | 40 | 60 | Badem tohumu | % 2 - 18 | 80 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!